Ålands Simförening
Statistik och resultatsite
Månadstävling januari 2021, Mariehamn, 2021-01-23
(Personliga rekord i fet stil)Damer
Amelia Fricker
50m Fjärilsim | 00:39.20 |
Emelie Måtar
50m Frisim | 00:35.35 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:14.17 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:34.30 | ||
50m Fjärilsim | 00:38.73 |
Lovis Nilsson
50m Fjärilsim | 00:39.41 |
Mathilda Wahlstedt
50m Frisim | 00:37.41 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:20.14 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:47.86 | ||
50m Fjärilsim | DSQ |
Nova Koivisto
50m Frisim | 00:37.93 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:20.64 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:53.33 |
Tindra Sjöström
50m Frisim | 00:35.63 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:16.04 | ||
50m Fjärilsim | 00:36.53 |
Wilma Danielsson
50m Frisim | 00:35.58 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:16.58 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:38.59 | ||
50m Fjärilsim | 00:33.40 |
Ylva Watkins
50m Frisim | 00:37.98 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:20.25 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:48.30 | ||
50m Fjärilsim | 00:40.64 |
Herrar
Joa Metsola
50m Frisim | 00:30.89 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:04.96 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:15.05 | ||
50m Fjärilsim | 00:30.02 |
Kjell Hansen
50m Frisim | 00:33.14 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:09.08 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:23.57 | ||
50m Fjärilsim | 00:30.04 |
Måns Manelius
50m Frisim | 00:33.60 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:11.95 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:33.83 | ||
50m Fjärilsim | 00:35.64 |
Rasmus Kalvik
50m Frisim | 00:30.19 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:03.50 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:13.78 | ||
50m Fjärilsim | 00:31.07 |
8 damer och 4 herrar
1 sträckor simmade för första gången, 10 pers på 40 sträckor
Utmanarna
25m Fjärilsim
Alexander von Weymarn | 00:24.03 () |
Anton Boman | 00:25.87 () |
Benjamin von Weimarn | 00:25.16 () |
Freja Karlsson | 00:24.78 () |
Ida Artell | 00:24.47 () |
Line Eliasson | 00:32.12 () |
Nemo Westerlund | 00:27.30 () |
Oliver Hansen | DNF () |
Philip Linde | 00:24.21 () |
Rebecka Roos | 00:29.50 () |
Sarah Zachariah | 00:24.84 () |
Selinda Andersson | 00:30.32 () |
Selma Nordberg | 00:19.88 () |
Stella Lindbäck | 00:26.88 () |
William Bergwall | 00:21.59 () |
50m Fjärilsim
Emil Andersson | 00:42.48 (134) |
Jonatan Lönngren | 00:39.62 (165) |
Lilly Eriksson | 00:47.99 (131) |
Nova Koivisto | 00:42.90 (184) |
Signe Aakula | DSQ () |
Solina Fredman | 00:48.92 (124) |
25m Frisim
Benjamin von Weimarn | 00:24.66 () |
Line Eliasson | 00:23.66 () |
Oliver Hansen | 00:24.78 () |
Philip Linde | 00:19.81 () |
Rebecka Roos | 00:22.31 () |
Selinda Andersson | 00:25.32 () |
50m Frisim
Alexander von Weymarn | 00:46.54 (82) |
Amelia Fricker | 00:41.56 (168) |
Anton Boman | 00:50.35 (65) |
Emil Andersson | 00:38.48 (146) |
Freja Karlsson | 00:41.31 (171) |
Ida Artell | 00:50.43 (94) |
Jonatan Lönngren | 00:37.15 (162) |
Lilly Eriksson | 00:42.90 (153) |
Lovis Nilsson | 00:36.43 (249) |
Nemo Westerlund | 00:48.55 (72) |
Sarah Zachariah | 00:43.87 (143) |
Selma Nordberg | 00:41.50 (169) |
Signe Aakula | 00:41.74 (166) |
Solina Fredman | 00:40.05 (188) |
Stella Lindbäck | 00:45.23 (130) |
William Bergwall | 00:43.72 (99) |
100m Frisim
Amelia Fricker | 01:25.69 (202) |
Emil Andersson | 01:21.39 (168) |
Jonatan Lönngren | 01:16.66 (201) |
Lilly Eriksson | 01:27.56 (189) |
Lovis Nilsson | 01:17.45 (273) |
Selma Nordberg | 01:27.68 (188) |
17 sträckor simmade för första gången, 17 pers på 49 sträckor
