Ålands Simförening
Statistik och resultatsite
Månadstävling dec 2020, Godby, 2020-12-12
Resultatlista(Personliga rekord i fet stil)
Damer
Emelie Måtar
50m Bröstsim | 00:39.17 | ||
50m Fjärilsim | 00:42.02 | (Mellantid) | |
100m Fjärilsim | 01:33.48 | (Mellantid) | |
200m Fjärilsim | 03:20.00 |
Fanny Ek
50m Frisim | 00:33.25 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:10.55 | ||
50m Fjärilsim | 00:40.99 | (Mellantid) | |
100m Fjärilsim | 01:29.64 | (Mellantid) | |
200m Fjärilsim | 03:13.31 |
Nora Eriksson
50m Bröstsim | 00:46.10 |
Nova Larsson
50m Frisim | 00:36.24 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:15.25 |
Wilma Danielsson
50m Bröstsim | 00:38.27 | ||
50m Fjärilsim | 00:37.84 | (Mellantid) | |
100m Fjärilsim | 01:26.42 | (Mellantid) | |
200m Fjärilsim | 03:04.93 |
Herrar
Alexis Militis
50m Frisim | 00:26.46 | ||
200m Fjärilsim | DNF |
Joa Metsola
50m Frisim | 00:28.17 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:00.71 | ||
200m Fjärilsim | DSQ |
Kjell Hansen
50m Fjärilsim | 00:34.99 | (Mellantid) | |
100m Fjärilsim | 01:15.90 | (Mellantid) | |
200m Fjärilsim | 02:44.33 |
Milo Bergman
50m Frisim | 00:34.15 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:12.46 | ||
50m Bröstsim | 00:39.91 |
Rasmus Kalvik
50m Bröstsim | 00:37.32 | ||
50m Fjärilsim | 00:38.11 | (Mellantid) | |
100m Fjärilsim | 01:20.99 | (Mellantid) | |
200m Fjärilsim | 02:53.43 |
Simo Laiho
50m Frisim | 00:26.72 | ||
50m Bröstsim | 00:33.99 |
5 damer och 6 herrar
3 sträckor simmade för första gången, 6 pers på 33 sträckor(dessutom 2 pers p� mellantider!)
Utmanarna
25m Ryggsim
Alexander von Weymarn | 00:28.25 () |
Benjamin von Weimarn | 00:28.89 () |
Eli Rosen | 00:24.15 () |
Freja Karlsson | 00:22.31 () |
Kevin Flöjt | 00:36.44 () |
Line Eliasson | 00:27.97 () |
Philip Linde | 00:22.88 () |
Rebecka Roos | 00:26.06 () |
Selinda Andersson | 00:28.03 () |
50m Ryggsim
Ida Artell | 00:55.10 (101) |
Pau Gironés Marcos | 00:43.71 (203) |
Selma Nordberg | 00:45.57 (179) |
Solina Fredman | 00:46.82 (165) |
Stella Lindbäck | DSQ () |
Viktor Ellingsworth | 00:43.07 (137) |
William Bergwall | 00:52.32 (77) |
100m Ryggsim
Hugo Mirén | 01:50.83 (86) |
Jonatan Lönngren | 01:28.47 (169) |
Julia Eriksson | 01:20.76 (314) |
Mathilda Wahlstedt | 01:36.85 (182) |
Tindra Sjöström | 01:31.51 (216) |
25m Bröstsim
Alexander von Weymarn | 00:28.10 () |
Benjamin von Weimarn | 00:37.13 () |
Eli Rosen | 00:27.22 () |
Kevin Flöjt | 00:36.57 () |
Line Eliasson | 00:28.13 () |
Philip Linde | 00:25.97 () |
Rebecka Roos | 00:24.72 () |
Selinda Andersson | 00:30.32 () |
Solina Fredman | 00:24.84 () |
50m Bröstsim
Amelia Fricker | 00:53.16 (155) |
Freja Karlsson | 00:51.72 (168) |
Hugo Mirén | 00:51.98 (115) |
Ida Artell | 01:00.42 (106) |
Mathilda Wahlstedt | 00:45.77 (243) |
Nora Eriksson | 00:46.27 (235) |
Selma Nordberg | 00:50.66 (179) |
Stella Lindbäck | DSQ () |
Viktor Ellingsworth | 00:45.08 (176) |
William Bergwall | DSQ () |
100m Bröstsim
Amelia Fricker | 01:52.47 (170) |
Hugo Mirén | 02:00.26 (99) |
Mathilda Wahlstedt | 01:37.39 (263) |
Nora Eriksson | 01:44.29 (214) |
Pau Gironés Marcos | DSQ () |
50m Fjärilsim
Amelia Fricker | 00:46.77 (142) |
Hugo Mirén | 00:43.36 (126) |
Jonatan Lönngren | 00:45.65 (108) |
Julia Eriksson | 00:43.44 (177) |
Tindra Sjöström | 00:41.40 (204) |
100m Medley
Ida Artell | 02:01.63 (100) |
Pau Gironés Marcos | DSQ () |
Solina Fredman | 01:49.15 (139) |
Viktor Ellingsworth | 01:38.39 (133) |
William Bergwall | 01:55.45 (83) |
200m Medley
Amelia Fricker | 03:26.44 (206) |
Hugo Mirén | 03:55.37 (101) |
Jonatan Lönngren | 03:19.26 (167) |
Julia Eriksson | 03:09.71 (265) |
Tindra Sjöström | 03:19.49 (228) |
20 sträckor simmade för första gången, 23 pers på 60 sträckor
